Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German & English Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Berlin ePrix 2017
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der Berlin ePrix 2017 (offiziell: 2017 FIA Formula E Berlin ePrix) fand am 10. und 11. Juni auf der Formel-E-Rennstrecke Berlin (Tempelhof) in Berlin statt und war das siebte sowie das achte Rennen der FIA-Formel-E-Meisterschaft 2016/17. Es handelte sich um den dritten Berlin ePrix, es wurden jedoch erstmals im Rahmen der Veranstaltung zwei Rennen ausgetragen.

Contents

• Bericht
• Hintergrund
• Renntag eins
• Renntag zwei
• Meldeliste
• Renntag eins
• Renntag zwei
• Fahrerwertung
• Teamwertung

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bericht

Hintergrund

Nach dem Paris ePrix führte Sébastien Buemi in der Fahrerwertung mit 43 Punkten vor Lucas di Grassi und mit 74 Punkten vor Nicolas Prost. In der Teamwertung hatte Renault e.dams 75 Punkte Vorsprung auf ABT Schaeffler Audi Sport und 103 Punkte Vorsprung auf Mahindra Racing.

Nachdem das Rennen 2016 auf einem Stadtkurs rund um den Strausberger Platz stattgefunden hatte, kehrte es 2017 wieder zum Flughafen Tempelhof zurück, jedoch mit einem neuen Streckenlayout. Die Aufbauarbeiten für die Strecke begannen am 29. Mai, 13 Tage vor dem ersten Rennen.cite-ref-1[1] Damit die Fahrer für beide Rennen unterschiedliche Strategien wählen mussten, wurden für beide Renntage unterschiedliche Renndistanzen gewählt: am 10. Juni 44 Runden und am 11. Juni 46 Runden.cite-ref-2[2]

Nachdem sie das Rennen in Paris wegen einer TerminĂĽberschneidung mit der DTM hatte auslassen mĂĽssen, traten Maro Engel und LoĂŻc Duval bei diesem Rennen wieder an.

Venturi gab vor dem Rennen bekannt, dass Tom Dillmann mit sofortiger Wirkung Stéphane Sarrazin ersetzte. Sarrazin wechselte zu Techeetah, wo er an Stelle von Esteban Gutiérrez fuhr. Gutiérrez wechselte in die IndyCar Series, wo er als Ersatzfahrer für den bei der Qualifikation zum Indy 500 verunglückten Sébastien Bourdais antrat.cite-ref-3[3] Da Fahrerwechsel in den zwei Wochen vor einem Rennen laut dem sportlichen Reglement verboten sind, wurde Venturi von den Rennkommissaren eine Geldstrafe von 5000 Euro auferlegt.cite-ref-4[4] Von einer Strafe gegen Techeetah wurde abgesehen, da das Team mit Gutiérrez einen gültigen Vertrag über die Teilnahme an dem Rennen hatte und dieser von Gutiérrez gebrochen wurde. Statt einer Strafe auszusprechen, wurde der Fall des Vertragsbruchs an das FIA-Tribunalgericht weitergeleitet.cite-ref-5[5]cite-ref-6[6]

Di Grassi verletzte sich am Dienstag vor dem Rennen bei einem Benefiz-FuĂźballspiel an der Stamford Bridge, bestritt die Rennen jedoch trotz der vermeintlichen Verletzung seines Sprunggelenkes. In der Woche nach dem Berlin ePrix wurde bei einer Untersuchung im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens von Le Mans ein Wadenbeinbruch festgestellt, di Grassi musste operiert werden und auf seine Teilnahme in Le Mans verzichten.cite-ref-7[7]

Mit Jérôme D’Ambrosio und Buemi traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Rennen an.

Daniel Abt, Buemi und di Grassi erhielten im ersten Rennen einen sogenannten FanBoost, sie durften die Leistung ihres zweiten Fahrzeugs einmal auf bis zu 200 kW erhöhen und so bis zu 100 Kilojoule Energie zusätzlich verwenden. Buemi und di Grassi erhielten den jeweils siebten FanBoost im siebten Saisonrennen und den jeweils vierzehnten in der FIA-Formel-E-Meisterschaft, für Abt war es der fünfte FanBoost in dieser Saison.

Diese drei Piloten erhielten im zweiten Rennen erneut einen FanBoost. Buemi und di Grassi erhielten somit den jeweils achten FanBoost im achten Saisonrennen und den jeweils fĂĽnfzehnten in der FIA-Formel-E-Meisterschaft, fĂĽr Abt war es der sechste FanBoost in dieser Saison.

Renntag eins

Training

Im ersten freien Training war Buemi mit einer Rundenzeit von 1:08,151 Minuten Schnellster vor Prost und Felix Rosenqvist.

Im zweiten freien Training fuhr Nick Heidfeld in 1:08,070 Minuten die Bestzeit vor Rosenqvist und Engel.

Qualifying

Das Qualifying begann um 12:00 Uhr und fand in vier Gruppen zu je fĂĽnf Fahrern statt, jede Gruppe hatte sechs Minuten Zeit, in der die Piloten maximal eine gezeitete Runde mit einer Leistung 170 kW und anschlieĂźend maximal eine gezeitete Runde mit einer Leistung von 200 kW fahren durften. Rosenqvist war mit einer Rundenzeit von 1:08,171 Minuten Schnellster.

Die fünf schnellsten Fahrer fuhren anschließend im Superpole genannten Einzelzeitfahren die ersten fünf Positionen aus. Di Grassi sicherte sich mit einer Rundenzeit von 1:08,312 Minuten die Pole-Position und damit drei Punkte. Die weiteren Positionen belegten José María López, der nur 0,001 Sekunden langsamer war als di Grassi, Rosenqvist, Heidfeld und Sam Bird.

Rennen

Das Rennen ging ĂĽber 44 Runden.

Rosenqvist gewann vor di Grassi und Heidfeld. Es war der erste Sieg fĂĽr Rosenqvist sowie fĂĽr das Mahindra-Team. Di Grassi erzielte die fĂĽnfte Podestplatzierung der Saison, Heidfeld erzielte zum dritten Mal in Folge Platz drei. Die restlichen Punkteplatzierungen belegten LĂłpez, Nicolas Prost, Daniel Abt, Bird, Vergne, Engel und Oliver Turvey. Buemi, der auf dem fĂĽnften Platz ins Ziel kam, wurde wegen zu niedriger ReifendrĂĽcke disqualifiziert.cite-ref-8[8] Er blieb somit zum ersten Mal seit dem Miami ePrix 2015 bei einem ePrix ohne Punkte, seitdem war er immer unter den ersten zehn ins Ziel gekommen, oder hatte die Pole-Position oder die schnellste Rennrunde erzielt. Der Punkt fĂĽr die schnellste Rennrunde ging an Mitch Evans.

In der Gesamtwertung verkĂĽrzte di Grassi den RĂĽckstand auf Buemi, Prost blieb Dritter. In der Teamwertung holte Mahindra auf die beiden fĂĽhrenden Teams auf.

Renntag zwei

Training

Im ersten freien Training fuhr Buemi in 1:07,712 Minuten die schnellste Zeit vor Engel und LĂłpez.

Lopez fuhr im zweiten freien Training in 1:07,670 Minuten die Bestzeit, gefolgt von Rosenqvist und Buemi.

Qualifying

Das Qualifying begann um 12:00 Uhr und fand in vier Gruppen zu je fĂĽnf Fahrern statt, jede Gruppe hatte sechs Minuten Zeit, in der die Piloten maximal eine gezeitete Runde mit einer Leistung 170 kW und anschlieĂźend maximal eine gezeitete Runde mit einer Leistung von 200 kW fahren durften. Bird war mit einer Rundenzeit von 1:07,805 Minuten Schnellster. Heidfeld erreichte wegen eines defekten Gaspedalsensors nur den letzten Platz.

Die fĂĽnf schnellsten Fahrer fuhren anschlieĂźend im Superpole genannten Einzelzeitfahren die ersten fĂĽnf Positionen aus. Rosenqvist sicherte sich mit einer Rundenzeit von 1:08,208 Minuten die Pole-Position und damit drei Punkte. Die weiteren Positionen belegten Buemi, LĂłpez, Bird und Vergne.

Rennen

Das Rennen ging über 46 Runden, die Renndistanz war also rund 4,5 km länger als am Vortag.

Buemi gewann vor Rosenqvist und di Grassi. Es war der sechste Sieg von Buemi im achten Rennen der Saison, Rosenqvist erzielte die dritte und di Grassi die sechste Podestplatzierung der Saison. Die restlichen Punkteplatzierungen belegten Abt, LĂłpez, Vergne, Bird, Prost, Turvey und Heidfeld. Der Punkt fĂĽr die schnellste Rennrunde ging an Engel.

In der Fahrerwertung baute Buemi die Führung auf di Grassi wieder aus, Rosenqvist war nun Dritter. In der Teamwertung blieben die ersten drei Positionen unverändert.

Meldeliste

Alle Teams und Fahrer verwendeten Reifen von Michelin.

| Team | Fahrzeug | Nr. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| Frankreich Renault e.dams | Renault Z.E.16 | 0 8 | Frankreich Nicolas Prost |
| Frankreich Renault e.dams | Renault Z.E.16 | 0 9 | Schweiz Sébastien Buemi |
| Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | ABT Schaeffler FE02 | 11 | Brasilien Lucas di Grassi |
| Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | ABT Schaeffler FE02 | 66 | Deutschland Daniel Abt |
| Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | Virgin DSV-02 | 0 2 | Vereinigtes Konigreich Sam Bird |
| Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | Virgin DSV-02 | 37 | Argentinien José María López |
| Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | Penske 701-EV | 0 6 | Frankreich LoĂŻc Duval |
| Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | Penske 701-EV | 0 7 | Belgien Jérôme D’Ambrosio |
| Indien Mahindra Racing Formula E Team | Mahindra M3ELECTRO | 19 | Schweden Felix Rosenqvist |
| Indien Mahindra Racing Formula E Team | Mahindra M3ELECTRO | 23 | Deutschland Nick Heidfeld |
| Monaco Venturi Formula E Team | Venturi VM200-FE-02 | 0 4 | Frankreich Tom Dillmann |
| Monaco Venturi Formula E Team | Venturi VM200-FE-02 | 0 5 | Deutschland Maro Engel |
| Vereinigte Staaten Andretti Formula E | Andretti ATEC-02 | 27 | Niederlande Robin Frijns |
| Vereinigte Staaten Andretti Formula E | Andretti ATEC-02 | 28 | Portugal António Félix da Costa |
| China Volksrepublik Techeetah | Renault Z.E.16 | 25 | Frankreich Jean-Éric Vergne |
| China Volksrepublik Techeetah | Renault Z.E.16 | 33 | Frankreich Stéphane Sarrazin |
| China Volksrepublik NextEV NIO | NextEV 700R | 0 3 | Brasilien Nelson Piquet jr. |
| China Volksrepublik NextEV NIO | NextEV 700R | 88 | Vereinigtes Konigreich Oliver Turvey |
| Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type 1 | 20 | Neuseeland Mitch Evans |
| Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type 1 | 47 | Vereinigtes Konigreich Adam Carroll |

Klassifikationen

Renntag eins

Qualifying

| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Superpole | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Brasilien Lucas di Grassi | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 1:08,387 | 1:08,312 | 0 1 | |
| 0 2 | Argentinien José María López | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 1:08,349 | 1:08,313 | 0 2 | |
| 0 3 | Schweden Felix Rosenqvist | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 1:08,171 | 1:08,395 | 0 3 | |
| 0 4 | Deutschland Nick Heidfeld | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 1:08,325 | 1:08,650 | 0 4 | |
| 0 5 | Vereinigtes Konigreich Sam Bird | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 1:08,321 | 1:09,724 | 0 5 | |
| 0 6 | Frankreich Jean-Éric Vergne | China Volksrepublik Techeetah | 1:08,457 | – | 0 6 | |
| 0 7 | Vereinigtes Konigreich Oliver Turvey | China Volksrepublik NextEV NIO | 1:08,607 | – | 0 7 | |
| 0 8 | Deutschland Daniel Abt | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 1:08,690 | – | 0 8 | |
| 0 9 | Frankreich Nicolas Prost | Frankreich Renault e.dams | 1:08,692 | – | 0 9 | |
| 10 | Belgien Jérôme D’Ambrosio | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 1:08,825 | – | 10 | |
| 11 | Deutschland Maro Engel | Monaco Venturi Formula E Team | 1:08,846 | – | 11 | |
| 12 | Frankreich Stéphane Sarrazin | China Volksrepublik Techeetah | 1:08,890 | – | 12 | |
| 13 | Brasilien Nelson Piquet jr. | China Volksrepublik NextEV NIO | 1:08,961 | – | 13 | |
| 14 | Schweiz Sébastien Buemi | Frankreich Renault e.dams | 1:09,010 | – | 14 | |
| 15 | Frankreich Tom Dillmann | Monaco Venturi Formula E Team | 1:09,214 | – | 15 | |
| 16 | Neuseeland Mitch Evans | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 1:09,219 | – | 16 | |
| 17 | Niederlande Robin Frijns | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 1:09,630 | – | 17 | |
| 18 | Vereinigtes Konigreich Adam Carroll | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 1:09,898 | – | 18 | |
| 19 | Frankreich Loïc Duval | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 1:09,923 | – | 19 | |
| 20 | Portugal António Félix da Costa | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 1:11,147 | – | 20 | |
| 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,988 min (bezogen auf Bestzeit von 1:08,171 min) |

Rennen

| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Schweden Felix Rosenqvist | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 44 | 53:19,661 | 0 3 | 1:10,888 (27.) |
| 0 2 | Brasilien Lucas di Grassi | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 44 | + 2,232 | 0 1 | 1:11,070 (27.) |
| 0 3 | Deutschland Nick Heidfeld | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 44 | + 4,058 | 0 4 | 1:10,948 (27.) |
| 0 4 | Argentinien José María López | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 44 | + 13,638 | 0 2 | 1:11,224 (27.) |
| 0 5 | Frankreich Nicolas Prost | Frankreich Renault e.dams | 44 | + 19,068 | 0 9 | 1:11,117 (28.) |
| 0 6 | Deutschland Daniel Abt | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 44 | + 19,799 | 0 8 | 1:11,241 (31.) |
| 0 7 | Vereinigtes Konigreich Sam Bird | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 44 | + 20,065 | 0 5 | 1:10,949 (27.) |
| 0 8 | Frankreich Jean-Éric Vergne [ # 1 ] | China Volksrepublik Techeetah | 44 | + 20,689 | 0 6 | 1:11,352 (26.) |
| 0 9 | Deutschland Maro Engel | Monaco Venturi Formula E Team | 44 | + 39,030 | 11 | 1:11,832 (34.) |
| 10 | Vereinigtes Konigreich Oliver Turvey | China Volksrepublik NextEV NIO | 44 | + 40,985 | 0 7 | 1:11,787 (26.) |
| 11 | Frankreich Stéphane Sarrazin | China Volksrepublik Techeetah | 44 | + 42,682 | 12 | 1:11,580 (24.) |
| 12 | Brasilien Nelson Piquet jr. | China Volksrepublik NextEV NIO | 44 | + 42,980 | 13 | 1:11,574 (27.) |
| 13 | Belgien Jérôme D’Ambrosio | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 44 | + 45,712 | 10 | 1:11,822 (32.) |
| 14 | Vereinigtes Konigreich Adam Carroll | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 44 | + 49,658 | 18 | 1:11,687 (39.) |
| 15 | Frankreich LoĂŻc Duval | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 44 | + 59,010 | 19 | 1:12,207 (30.) |
| 16 | Portugal António Félix da Costa | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 44 | + 1:00,269 | 20 | 1:11,131 (32.) |
| 17 | Niederlande Robin Frijns | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 44 | + 1:02,463 | 17 | 1:11,616 (25.) |
| 18 | Frankreich Tom Dillmann | Monaco Venturi Formula E Team | 44 | + 1:07,695 | 15 | 1:11,702 (24.) |
| — | Neuseeland Mitch Evans | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 16 | DNF | 16 | 1:10,224 (16.) |
| — | Schweiz Sébastien Buemi | Frankreich Renault e.dams | 44 | DSQ | 14 | 1:10,963 (30.) |

Anmerkungen

cite-note-91. Vergne erhielt eine FĂĽnf-Sekunden-Zeitstrafe wegen einer Unsafe Release.

Renntag zwei

Qualifying

| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Superpole | Start | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Schweden Felix Rosenqvist | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 1:08,035 | 1:08,208 | 0 1 | |
| 0 2 | Schweiz Sébastien Buemi | Frankreich Renault e.dams | 1:08,022 | 1:08,306 | 0 2 | |
| 0 3 | Argentinien José María López | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 1:07,854 | 1:08,454 | 0 3 | |
| 0 4 | Vereinigtes Konigreich Sam Bird | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 1:07,805 | 1:08,688 | 0 4 | |
| 0 5 | Frankreich Jean-Éric Vergne | China Volksrepublik Techeetah | 1:07,993 | 1:09,103 | 0 5 | |
| 0 6 | Vereinigtes Konigreich Oliver Turvey | China Volksrepublik NextEV NIO | 1:08,142 | – | 0 6 | |
| 0 7 | Brasilien Lucas di Grassi | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 1:08,223 | – | 0 7 | |
| 0 8 | Deutschland Daniel Abt | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 1:08,348 | – | 0 8 | |
| 0 9 | Neuseeland Mitch Evans | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 1:08,356 | – | 0 9 | |
| 10 | Frankreich Nicolas Prost | Frankreich Renault e.dams | 1:08,465 | – | 10 | |
| 11 | Frankreich Loïc Duval | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 1:08,483 | – | 11 | |
| 12 | Belgien Jérôme D’Ambrosio | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 1:08,552 | – | 12 | |
| 13 | Deutschland Maro Engel | Monaco Venturi Formula E Team | 1:08,582 | – | 13 | |
| 14 | Niederlande Robin Frijns | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 1:08,583 | – | 14 | |
| 15 | Frankreich Tom Dillmann | Monaco Venturi Formula E Team | 1:08,738 | – | 15 | |
| 16 | Frankreich Stéphane Sarrazin | China Volksrepublik Techeetah | 1:08,822 | – | 16 | |
| 17 | Portugal António Félix da Costa | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 1:09,085 | – | 17 | |
| 18 | Brasilien Nelson Piquet jr. | China Volksrepublik NextEV NIO | 1:09,149 | – | 18 | |
| 19 | Vereinigtes Konigreich Adam Carroll | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 1:09,543 | – | 19 | |
| 20 | Deutschland Nick Heidfeld | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 1:11,267 | – | 20 | |
| 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) | 110-Prozent-Zeit : 1:14,586 min (bezogen auf Bestzeit von 1:07,805 min) |

Rennen

| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Schweiz Sébastien Buemi | Frankreich Renault e.dams | 46 | 56:02,155 | 0 2 | 1:11,294 (27.) |
| 0 2 | Schweden Felix Rosenqvist [ # 1 ] | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 46 | + 7,195 | 0 1 | 1:11,328 (28.) |
| 0 3 | Brasilien Lucas di Grassi | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 46 | + 10,862 | 0 7 | 1:11,507 (32.) |
| 0 4 | Deutschland Daniel Abt | Deutschland ABT Schaeffler Audi Sport | 46 | + 13,631 | 0 8 | 1:11,701 (28.) |
| 0 5 | Argentinien José María López | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 46 | + 20,324 | 0 3 | 1:11,840 (32.) |
| 0 6 | Frankreich Jean-Éric Vergne | China Volksrepublik Techeetah | 46 | + 20,751 | 0 5 | 1:11,804 (22.) |
| 0 7 | Vereinigtes Konigreich Sam Bird | Vereinigtes Konigreich DS Virgin Racing Formula E Team | 46 | + 21,959 | 0 4 | 1:11,850 (25.) |
| 0 8 | Frankreich Nicolas Prost | Frankreich Renault e.dams | 46 | + 22,155 | 10 | 1:11,593 (26.) |
| 0 9 | Vereinigtes Konigreich Oliver Turvey | China Volksrepublik NextEV NIO | 46 | + 34,949 | 0 6 | 1:12,062 (25.) |
| 10 | Deutschland Nick Heidfeld | Indien Mahindra Racing Formula E Team | 46 | + 35,814 | 20 | 1:11,378 (31.) |
| 11 | Portugal António Félix da Costa | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 46 | + 44,057 | 17 | 1:11,785 (12.) |
| 12 | Brasilien Nelson Piquet jr. | China Volksrepublik NextEV NIO | 46 | + 44,439 | 18 | 1:11,921 (34.) |
| 13 | Belgien Jérôme D’Ambrosio | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 46 | + 47,336 | 12 | 1:11,906 (31.) |
| 14 | Frankreich Stéphane Sarrazin | China Volksrepublik Techeetah | 46 | + 51,653 | 16 | 1:11,690 (26.) |
| 15 | Frankreich Tom Dillmann | Monaco Venturi Formula E Team | 46 | + 56,977 | 15 | 1:11,592 (46.) |
| 16 | Vereinigtes Konigreich Adam Carroll | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 46 | + 1:05,426 | 19 | 1:11,881 (26.) |
| 17 | Neuseeland Mitch Evans | Vereinigtes Konigreich Panasonic Jaguar Racing | 46 | + 1:07,018 | 0 9 | 1:11,815 (29.) |
| 18 | Niederlande Robin Frijns | Vereinigte Staaten Andretti Formula E | 46 | + 1:12,083 | 14 | 1:12,182 (25.) |
| — | Frankreich Loïc Duval | Vereinigte Staaten Faraday Future Dragon Racing | 33 | DNF | 11 | 1:09,690 (25.) |
| — | Deutschland Maro Engel | Monaco Venturi Formula E Team | 14 | + 32 Runden | 13 | 1:09,509 ( 0 7.) |

Anmerkungen

cite-note-102. Rosenqvist erhielt eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe wegen einer Unsafe Release.

Meisterschaftsstände nach den Rennen

Die ersten zehn der beiden Rennen bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich gab es drei Punkte für die Pole-Position und einen Punkt für die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Tobias Bluhm: Exklusiv-Fotostrecke: Startschuss für Aufbauarbeiten zum Berlin ePrix 2017. e-Formel.de, 1. Juni 2017, abgerufen am 19. Juli 2017.
cite-note-22. ↑ Tobias Bluhm: Formel E: Die große Rennvorschau zum Berlin ePrix 2017. e-Formel.de, 7. Juni 2017, abgerufen am 7. Juni 2017.
cite-note-33. ↑ Timo Pape: Sarrazin ersetzt Gutierrez bei Techeetah, Dillmann bleibt bei Venturi. e-Formel.de, 3. Juni 2017, abgerufen am 4. Juni 2017.
cite-note-44. ↑ 2016–2017 FIA FORMULA E CHAMPIONSHIP ROUND 7 - BERLIN - 10 JUNE 2017. (PDF) Decision No. 2. FIA, 9. Juni 2017, abgerufen am 13. Juni 2017.
cite-note-55. ↑ 2016–2017 FIA FORMULA E CHAMPIONSHIP ROUND 7 - BERLIN - 10 JUNE 2017. (PDF) Decision No. 1. FIA, 9. Juni 2017, abgerufen am 13. Juni 2017.
cite-note-66. ↑ Tobias Bluhm: Vertragsbruch! Vorwürfe gegen Gutierrez. e-Formel.de, 3. Juni 2017, abgerufen am 4. Juni 2017.
cite-note-77. ↑ Tobias Bluhm: Wadenbeinbruch! New-York-Einsatz für Lucas di Grassi fraglich? e-Formel.de, 14. Juni 2017, abgerufen am 10. Juli 2017.
cite-note-88. ↑ Timo Pape: Ausschluss von Formel-E-Rennen! Buemi verliert alle Punkte von Berlin. e-Formel.de, 10. Juni 2017, abgerufen am 11. Juni 2017.